7/8/9 Ejes Grados de Libertad CNC Invertido Rail Soldadura Robot Máquina para soldadura de acero
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Caja de madera |
| Delivery Period: | 60 días |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 200 juegos/año |
Máquina de soldadura por robot CNC de 7 ejes
,robot de soldadura de acero con rieles invertidos
,Máquina de punción CNC de 9 ejes
7/8/9 Ejes Grados de Libertad CNC Invertido Rail Soldadura Robot Máquina para soldadura de acero
Parámetros del producto:
| Categoría | Contenido | Principales parámetros técnicos | En el caso de la | ||||
| Rendimiento del robot | En el brazo | En el caso de los vehículos de motor | ¿Qué quieres decir? | ||||
| Repetibilidad | ± 0,07 mm | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Capacidad de carga | 12 kg | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Rendimiento visual | Campo de visión cercano | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ¿Qué quieres decir? | ||||
| Campo de visión lejano | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Repetibilidad en un solo punto en el eje Z | 0.015mm @300mm0.1mm @800mm | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Precisión visual | ≤ 0,5 mm | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Tiempo de adquisición de fotograma completo | 0.2-0.8s ((Tasa de fotogramas máxima: 6FPS) | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Resistencia a la luz | 180000Lux | ¿Qué quieres decir? | |||||
| Parámetros generales | Fuente de alimentación |
Sistema trifásico de cinco cables Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
¿Qué quieres decir? | ||||
| Grados de libertad | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | ¿Qué quieres decir? | |||
| Número de robots configurados | Unidad única | Unidad única | Unidad única | Depende del diseño. | |||
| Consumo total de energía | 34kw | 37kw | 55 kW | ¿Qué quieres decir? | |||
| Superficie del piso | (4 m + longitud de la vía) × (3 + espaciado entre rieles) × 3,5 m | ¿Qué quieres decir? | |||||
![]()
Este robot cuenta con una vía invertida, que emplea suspensión o instalación invertida para un control preciso de la posición y un rango de trabajo ampliado.Es adecuado para piezas de trabajo con una anchura ≤3M y una altura ≤500MM, como las losas de puentes.
![]()
Este sistema puede ampliarse con ejes Y y Z para formar un voladizo de 9 ejes, aumentando aún más el rango de trabajo.Se pueden modelar varias piezas a partir de una sola fotografía.
![]()