7/8/9 Оси Степени Свободы CNC перевернутый рельс сварочный робот Машина для стальной сварки
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Деревянный ящик |
| Delivery period: | 60 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 200 комплектов/год |
Машины для сварки с помощью роботизированного сварного аппарата CNC с 7 осями
,робот-сварщик из стали с перевернутой рельсовой системой
,9-осевая СНП-пробивающая машина
7/8/9-осевой сварочный робот с ЧПУ на перевернутых рельсах для сварки стали
Параметры продукта:
| Категория | Содержание | Основные технические параметры | Примечание | ||||
| Производительность робота | Размах руки | 2010 мм | — | ||||
| Повторяемость | ±0,07 мм | — | |||||
| Грузоподъемность | 12 кг | — | |||||
| Визуальные характеристики | Ближнее поле зрения | 461×255 мм при 300 мм | — | ||||
| Дальнее поле зрения | 1150×660 мм при 800 мм | — | |||||
| Одноточечная повторяемость по оси Z | 0,015 мм при 300 мм, 0,1 мм при 800 мм | — | |||||
| Визуальная точность | ≤0,5 мм | — | |||||
| Время захвата полного кадра | 0,2-0,8 с (Макс. частота кадров полного кадра: 6 кадров/с) | — | |||||
| Светостойкость | 180000 люкс | — | |||||
| Общие параметры | Источник питания |
Трехфазная пятипроводная система 3×380 В ±10%/50 Гц |
— | ||||
| Степени свободы | 7-осевой | 8-осевой | 9-осевой | — | |||
| Количество сконфигурированных роботов | один блок | один блок | один блок | Зависит от конструкции | |||
| Общее энергопотребление | 34 кВт | 37 кВт | 55 кВт | — | |||
| Площадь пола | (4 м + длина рельса) × (3 + расстояние между рельсами) × 3,5 м | — | |||||
![]()
Этот робот оснащен перевернутой рельсовой системой, использующей подвесную или перевернутую установку для точного контроля положения и расширенного рабочего диапазона. Он подходит для заготовок шириной ≤3 м и высотой ≤500 мм, таких как мостовые плиты.
![]()
Эта система может быть расширена осями Y и Z для формирования 9-осевой консоли, что еще больше увеличивает рабочий диапазон. В сочетании с несколькими системами 3D-зрения можно моделировать несколько заготовок по одной фотографии.
![]()