С функцией отслеживания сварочного шва роботизированный сварочный комплекс портального типа с ЧПУ поддерживает многоосевую связь
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Деревянный ящик |
| Delivery period: | 60 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 200 комплектов/год |
Роботизированный сварочный комплекс портального типа с ЧПУ
,Робот для сварки с многоосевой связью
,Робот для отслеживания сварочного шва
С треком функция сварного шва CNC сварный робот типа гаммы поддерживает многоосевое соединение
Параметры продукта:
| Категория | Содержание | Основные технические параметры | Примечание | |||
| Работа робота | Протяженность руки | 2010 мм | — | |||
| Повторяемость | ± 0,07 мм | — | ||||
| Грузоподъемность | 12 кг | — | ||||
| Визуальные характеристики | Близкое поле зрения | 461×255 мм@300 мм | — | |||
| Дальнее поле зрения | 1150 × 660 мм @ 800 мм | — | ||||
| Повторяемость в одной точке по оси Z | 0.015mm@300mm0.1mm@800mm | — | ||||
| Визуальная точность | ≤ 0,5 мм | — | ||||
| Время получения полного кадра | 0.2-0.8s ((Полная скорость кадров Макс:6FPS) | — | ||||
| Сопротивление свету | 180000Lux | — | ||||
| Общие параметры | Электрическое питание | Трехфазная пятипроводная система 3×380v±10%/50HZ | — | |||
| Степени свободы | Приспосабливаться к условиям заготовки | — | ||||
| Количество настроенных роботов | единая единица | единая единица | две единицы | Четыре единицы | Зависит от конструкции. | |
| Общее потребление энергии | 34 кВт | 37 кВт | 68 кВт | 136 кВт | Соответствующие различным количествам конфигурации | |
| Площадь пола | (4 м + длина рельса) × (3 + расстояние между рельсами) × 3,5 м | — | ||||
![]()
Этот сварный робот типа порта устанавливается вверх ногами, что позволяет нескольким блокам совместно работать через балки порта.
![]()
Он поддерживает многоосевое соединение (X / Y / Z) и внешние конфигурации оси расширения, что делает его подходящим для многоугольной сварки больших деталей, таких как компоненты корабельной сборки.Он может работать как одна машина., в паре или в группах по четыре, значительно повышая эффективность.Он автоматически планирует путь сварки и отслеживает шва сварки, обеспечивая точную траекторию сварки.
![]()