≤0,5 мм Визуальная точность Робот ортогональной рельсовой сварки, используемый для потолочных балки
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Деревянный ящик |
| Delivery period: | 60 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 200 комплектов/год |
0Робот для сварки с точностью 0
,5 мм
,Робот для сварки ортогональных рельсов
≤0,5 мм Визуальная точность Робот ортогональной рельсовой сварки, используемый для потолочных балки
Параметры продукта:
| Категория | Содержание | Основные технические параметры | Примечание | |
| Работа робота | Протяженность руки | 2010 мм | ||
| Повторяемость | ± 0,07 мм | |||
| Грузоподъемность | 12 кг | |||
| Визуальные характеристики | Близкое поле зрения | 461×255 мм@300 мм | ||
| Дальнее поле зрения | 1150 × 660 мм @ 800 мм | |||
| Повторяемость в одной точке по оси Z | 0.015mm@300mm0.1mm@800mm | |||
| Визуальная точность | ≤ 0,5 мм | |||
| Время получения полного кадра | 0.2-0.8s ((Полная скорость кадров Макс:6FPS) | |||
| Сопротивление свету | 180000Lux | |||
| Общие параметры | Электрическое питание | Трехфазная пятипроводная система, 3×380V±10%/50HZ | ||
| Степени свободы | 7-ося | |||
| Количество настроенных роботов | Единая единица | Двойная установка | Зависит от конструкции. | |
| Общее потребление энергии | 35 кВт | 75 кВт | ||
| Площадь пола | (4 м + длина рельса) × (3 + расстояние между рельсами) × 3,5 м | |||
![]()
Система подвальных рельсов является основой для безприводного сварочного робота, предоставляя ему гибкое пространство для движения и расширяя его рабочий диапазон.4 М и высота ≤ 500 мм, такие как крановые балки, H-образные стальные колонны и крышные балки.
![]()
Полевая рельса использует высокоточную рельсу и систему привода, чтобы обеспечить стабильность и точность позиционирования робота во время движения.робот может быстро переключаться между различными позициями сварки для завершения сварки более длинных деталей, повышение эффективности производства.
![]()